Cálculo de frete
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
| Bandejas de Suspensão | |
| Tipo de construção | Radial |
| Fechaduras de Porta-malas | |
| Condição do item | Usado |
| Número de registro/certificação INMETRO | 100 |
| Mangueiras de Calefação | |
| Tipo de veículo | 800 |
| Pneus de Carros e Caminhonetes | |
| Aderência em pista molhada | 300 |
| Aro | 17 " |
| Carga máxima | 200 kg |
| É run flat | Não |
| Faixa de carga | 100 |
| Índice de carga | 500 |
| Índice de durabilidade | 700 |
| Largura de secção | 225 mm |
| Lateral | 400 |
| Quantidade de pneus | 600 |
| Relação de aspecto | 45 |
| Relação de aspecto do pneu | 45 % |
| Resistência ao rolamento | 200 |
| Ruído externo | 400 |
| Tamanho | 225/45R17 |
| Tipo de serviço | P |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de unidade | Unidade |
| Unidades por kit | 600 |
| UTQG | 900 |
| Velocidade máxima | 300 km/h |
| Refletores | |
| Linha | 100 |
